Ürünlere dön
Kare Şık 6 Kişilik İkram Seti
1.900,00 ₺
Lavanta 29 Parça Yemek Takımı Hediyeli
7.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 7.000,00 ₺.4.900,00 ₺Şu andaki fiyat: 4.900,00 ₺.
6 kişiliktir PORSELENDİR
Set içeriği;
6 adet kase
6 adet yemek tbk
6 adet pasta tabak
6 adet servis tabak
2 adet salata kayık
1 adet derin bol kase
2 adet tuzluk
Yemek takımı alana 6 Kişilik Türk kahvesi fincanı hediye
6 adet stokta
Kategoriler: Yemek Setleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,638.95 | 5,277.90 |
| 3 | 1,795.46 | 5,386.39 |
| 4 | 1,374.86 | 5,499.44 |
| 5 | 1,123.34 | 5,616.69 |
| 6 | 956.62 | 5,739.72 |
| 7 | 838.32 | 5,868.26 |
| 8 | 750.34 | 6,002.70 |
| 9 | 682.60 | 6,143.43 |
| 10 | 635.21 | 6,352.09 |
| 11 | 585.97 | 6,445.67 |
| 12 | 550.69 | 6,608.23 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,631.86 | 5,263.72 |
| 3 | 1,788.78 | 5,366.33 |
| 4 | 1,368.87 | 5,475.47 |
| 5 | 1,118.34 | 5,591.69 |
| 6 | 952.27 | 5,713.62 |
| 7 | 834.33 | 5,840.29 |
| 8 | 746.68 | 5,973.42 |
| 9 | 679.20 | 6,112.77 |
| 10 | 625.88 | 6,258.78 |
| 11 | 582.90 | 6,411.93 |
| 12 | 547.73 | 6,572.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,629.04 | 5,258.07 |
| 3 | 1,788.58 | 5,365.75 |
| 4 | 1,369.48 | 5,477.92 |
| 5 | 1,118.85 | 5,594.25 |
| 6 | 952.71 | 5,716.29 |
| 7 | 834.82 | 5,843.77 |
| 8 | 747.13 | 5,977.07 |
| 9 | 679.62 | 6,116.59 |
| 10 | 626.28 | 6,262.78 |
| 11 | 583.28 | 6,416.13 |
| 12 | 548.10 | 6,577.18 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,638.95 | 5,277.90 |
| 3 | 1,795.46 | 5,386.39 |
| 4 | 1,374.86 | 5,499.44 |
| 5 | 1,123.34 | 5,616.69 |
| 6 | 956.62 | 5,739.72 |
| 7 | 848.48 | 5,939.39 |
| 8 | 759.64 | 6,077.14 |
| 9 | 691.27 | 6,221.43 |
| 10 | 629.09 | 6,290.92 |
| 11 | 585.97 | 6,445.67 |
| 12 | 550.69 | 6,608.23 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,627.63 | 5,255.26 |
| 3 | 1,787.60 | 5,362.81 |
| 4 | 1,368.72 | 5,474.86 |
| 5 | 1,118.21 | 5,591.05 |
| 6 | 952.16 | 5,712.95 |
| 7 | 834.33 | 5,840.29 |
| 8 | 746.68 | 5,973.42 |
| 9 | 679.20 | 6,112.77 |
| 10 | 625.88 | 6,258.78 |
| 11 | 582.90 | 6,411.93 |
| 12 | 547.73 | 6,572.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,661.02 | 5,322.04 |
| 3 | 1,810.39 | 5,431.17 |
| 4 | 1,387.00 | 5,548.01 |
| 5 | 1,134.00 | 5,669.98 |
| 6 | 965.67 | 5,794.02 |
| 7 | 845.72 | 5,920.02 |
| 8 | 747.41 | 5,979.26 |
| 9 | 679.71 | 6,117.35 |
| 10 | 626.20 | 6,261.98 |
| 11 | 583.13 | 6,414.45 |
| 12 | 555.25 | 6,663.04 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,630.17 | 5,260.33 |
| 3 | 1,789.37 | 5,368.10 |
| 4 | 1,370.09 | 5,480.37 |
| 5 | 1,119.36 | 5,596.80 |
| 6 | 953.16 | 5,718.95 |
| 7 | 834.82 | 5,843.77 |
| 8 | 747.13 | 5,977.07 |
| 9 | 679.62 | 6,116.59 |
| 10 | 626.28 | 6,262.78 |
| 11 | 583.28 | 6,416.13 |
| 12 | 548.10 | 6,577.18 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,627.63 | 5,255.26 |
| 3 | 1,787.60 | 5,362.81 |
| 4 | 1,368.72 | 5,474.86 |
| 5 | 1,118.21 | 5,591.05 |
| 6 | 952.16 | 5,712.95 |
| 7 | 834.33 | 5,840.29 |
| 8 | 746.68 | 5,973.42 |
| 9 | 679.20 | 6,112.77 |
| 10 | 625.88 | 6,258.78 |
| 11 | 582.90 | 6,411.93 |
| 12 | 547.73 | 6,572.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,637.24 | 5,274.49 |
| 3 | 1,793.69 | 5,381.07 |
| 4 | 1,373.32 | 5,493.27 |
| 5 | 1,121.79 | 5,608.97 |
| 6 | 955.61 | 5,733.68 |
| 7 | 836.72 | 5,857.04 |
| 8 | 749.14 | 5,993.15 |
| 9 | 680.90 | 6,128.06 |
| 10 | 629.01 | 6,290.12 |
| 11 | 582.60 | 6,408.58 |
| 12 | 548.39 | 6,580.71 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,638.95 | 5,277.90 |
| 3 | 1,795.46 | 5,386.39 |
| 4 | 1,374.86 | 5,499.44 |
| 5 | 1,123.34 | 5,616.69 |
| 6 | 956.62 | 5,739.72 |
| 7 | 838.32 | 5,868.26 |
| 8 | 750.34 | 6,002.70 |
| 9 | 682.60 | 6,143.43 |
| 10 | 629.09 | 6,290.92 |
| 11 | 585.97 | 6,445.67 |
| 12 | 550.69 | 6,608.23 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,627.91 | 5,255.82 |
| 3 | 1,787.80 | 5,363.40 |
| 4 | 1,368.87 | 5,475.47 |
| 5 | 1,118.34 | 5,591.69 |
| 6 | 952.27 | 5,713.62 |
| 7 | 834.43 | 5,840.98 |
| 8 | 746.77 | 5,974.15 |
| 9 | 679.28 | 6,113.54 |
| 10 | 625.96 | 6,259.58 |
| 11 | 582.98 | 6,412.77 |
| 12 | 547.80 | 6,573.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,629.04 | 5,258.07 |
| 3 | 1,788.58 | 5,365.75 |
| 4 | 1,369.48 | 5,477.92 |
| 5 | 1,118.85 | 5,594.25 |
| 6 | 952.71 | 5,716.29 |
| 7 | 834.82 | 5,843.77 |
| 8 | 747.13 | 5,977.07 |
| 9 | 679.62 | 6,116.59 |
| 10 | 626.28 | 6,262.78 |
| 11 | 583.28 | 6,416.13 |
| 12 | 548.10 | 6,577.18 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,627.63 | 5,255.26 |
| 3 | 1,787.60 | 5,362.81 |
| 4 | 1,368.72 | 5,474.86 |
| 5 | 1,118.21 | 5,591.05 |
| 6 | 952.16 | 5,712.95 |
| 7 | 834.33 | 5,840.29 |
| 8 | 746.68 | 5,973.42 |
| 9 | 679.20 | 6,112.77 |
| 10 | 625.88 | 6,258.78 |
| 11 | 582.90 | 6,411.93 |
| 12 | 547.73 | 6,572.77 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.