29 Parça Lıllıan Porselen Yemek Takımı
8.100,00 ₺
Mabel 6 Kişilik 31 Parça Kahvaltı Takımı
2.600,00 ₺
29 Parça Clara Porselen Yemek Takımı
8.100,00 ₺
Ürün İçeriği:
6 adet servis tabak
6 adet pasta tabak
6 adet yemek tabak
6 adet kase
2 adet kayık tabak
1 adet salata kase
2 adet tuzluk/biberlik
Malzeme: Porselen
12 adet stokta
Kategoriler: Yemek Setleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,362.34 | 8,724.69 |
| 3 | 2,968.01 | 8,904.03 |
| 4 | 2,272.73 | 9,090.91 |
| 5 | 1,856.95 | 9,284.73 |
| 6 | 1,581.35 | 9,488.11 |
| 7 | 1,385.80 | 9,700.60 |
| 8 | 1,240.35 | 9,922.82 |
| 9 | 1,128.39 | 10,155.47 |
| 10 | 1,050.04 | 10,500.39 |
| 11 | 968.64 | 10,655.09 |
| 12 | 910.32 | 10,923.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,350.63 | 8,701.26 |
| 3 | 2,956.96 | 8,870.88 |
| 4 | 2,262.82 | 9,051.29 |
| 5 | 1,848.68 | 9,243.41 |
| 6 | 1,574.16 | 9,444.96 |
| 7 | 1,379.19 | 9,654.35 |
| 8 | 1,234.30 | 9,874.44 |
| 9 | 1,122.75 | 10,104.79 |
| 10 | 1,034.61 | 10,346.15 |
| 11 | 963.57 | 10,599.32 |
| 12 | 905.43 | 10,865.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,345.96 | 8,691.92 |
| 3 | 2,956.64 | 8,869.91 |
| 4 | 2,263.83 | 9,055.34 |
| 5 | 1,849.53 | 9,247.63 |
| 6 | 1,574.90 | 9,449.37 |
| 7 | 1,380.02 | 9,660.11 |
| 8 | 1,235.06 | 9,880.46 |
| 9 | 1,123.46 | 10,111.10 |
| 10 | 1,035.28 | 10,352.76 |
| 11 | 964.21 | 10,606.26 |
| 12 | 906.04 | 10,872.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,362.34 | 8,724.69 |
| 3 | 2,968.01 | 8,904.03 |
| 4 | 2,272.73 | 9,090.91 |
| 5 | 1,856.95 | 9,284.73 |
| 6 | 1,581.35 | 9,488.11 |
| 7 | 1,402.60 | 9,818.18 |
| 8 | 1,255.74 | 10,045.89 |
| 9 | 1,142.71 | 10,284.41 |
| 10 | 1,039.93 | 10,399.28 |
| 11 | 968.64 | 10,655.09 |
| 12 | 910.32 | 10,923.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,343.63 | 8,687.26 |
| 3 | 2,955.02 | 8,865.05 |
| 4 | 2,262.57 | 9,050.28 |
| 5 | 1,848.47 | 9,242.36 |
| 6 | 1,573.98 | 9,443.86 |
| 7 | 1,379.19 | 9,654.35 |
| 8 | 1,234.30 | 9,874.44 |
| 9 | 1,122.75 | 10,104.79 |
| 10 | 1,034.61 | 10,346.15 |
| 11 | 963.57 | 10,599.32 |
| 12 | 905.43 | 10,865.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,398.83 | 8,797.65 |
| 3 | 2,992.68 | 8,978.05 |
| 4 | 2,292.80 | 9,171.20 |
| 5 | 1,874.57 | 9,372.83 |
| 6 | 1,596.31 | 9,577.86 |
| 7 | 1,398.02 | 9,786.15 |
| 8 | 1,235.51 | 9,884.08 |
| 9 | 1,123.60 | 10,112.36 |
| 10 | 1,035.14 | 10,351.44 |
| 11 | 963.95 | 10,603.48 |
| 12 | 917.87 | 11,014.41 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,347.83 | 8,695.65 |
| 3 | 2,957.93 | 8,873.79 |
| 4 | 2,264.85 | 9,059.39 |
| 5 | 1,850.37 | 9,251.86 |
| 6 | 1,575.63 | 9,453.78 |
| 7 | 1,380.02 | 9,660.11 |
| 8 | 1,235.06 | 9,880.46 |
| 9 | 1,123.46 | 10,111.10 |
| 10 | 1,035.28 | 10,352.76 |
| 11 | 964.21 | 10,606.26 |
| 12 | 906.04 | 10,872.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,343.63 | 8,687.26 |
| 3 | 2,955.02 | 8,865.05 |
| 4 | 2,262.57 | 9,050.28 |
| 5 | 1,848.47 | 9,242.36 |
| 6 | 1,573.98 | 9,443.86 |
| 7 | 1,379.19 | 9,654.35 |
| 8 | 1,234.30 | 9,874.44 |
| 9 | 1,122.75 | 10,104.79 |
| 10 | 1,034.61 | 10,346.15 |
| 11 | 963.57 | 10,599.32 |
| 12 | 905.43 | 10,865.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,359.53 | 8,719.05 |
| 3 | 2,965.08 | 8,895.23 |
| 4 | 2,270.18 | 9,080.72 |
| 5 | 1,854.40 | 9,271.98 |
| 6 | 1,579.69 | 9,478.12 |
| 7 | 1,383.15 | 9,682.05 |
| 8 | 1,238.38 | 9,907.05 |
| 9 | 1,125.56 | 10,130.07 |
| 10 | 1,039.79 | 10,397.95 |
| 11 | 963.07 | 10,593.77 |
| 12 | 906.53 | 10,878.32 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,362.34 | 8,724.69 |
| 3 | 2,968.01 | 8,904.03 |
| 4 | 2,272.73 | 9,090.91 |
| 5 | 1,856.95 | 9,284.73 |
| 6 | 1,581.35 | 9,488.11 |
| 7 | 1,385.80 | 9,700.60 |
| 8 | 1,240.35 | 9,922.82 |
| 9 | 1,128.39 | 10,155.47 |
| 10 | 1,039.93 | 10,399.28 |
| 11 | 968.64 | 10,655.09 |
| 12 | 910.32 | 10,923.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,344.10 | 8,688.19 |
| 3 | 2,955.34 | 8,866.02 |
| 4 | 2,262.82 | 9,051.29 |
| 5 | 1,848.68 | 9,243.41 |
| 6 | 1,574.16 | 9,444.96 |
| 7 | 1,379.36 | 9,655.50 |
| 8 | 1,234.46 | 9,875.64 |
| 9 | 1,122.89 | 10,106.05 |
| 10 | 1,034.75 | 10,347.47 |
| 11 | 963.70 | 10,600.71 |
| 12 | 905.55 | 10,866.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,345.96 | 8,691.92 |
| 3 | 2,956.64 | 8,869.91 |
| 4 | 2,263.83 | 9,055.34 |
| 5 | 1,849.53 | 9,247.63 |
| 6 | 1,574.90 | 9,449.37 |
| 7 | 1,380.02 | 9,660.11 |
| 8 | 1,235.06 | 9,880.46 |
| 9 | 1,123.46 | 10,111.10 |
| 10 | 1,035.28 | 10,352.76 |
| 11 | 964.21 | 10,606.26 |
| 12 | 906.04 | 10,872.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,343.63 | 8,687.26 |
| 3 | 2,955.02 | 8,865.05 |
| 4 | 2,262.57 | 9,050.28 |
| 5 | 1,848.47 | 9,242.36 |
| 6 | 1,573.98 | 9,443.86 |
| 7 | 1,379.19 | 9,654.35 |
| 8 | 1,234.30 | 9,874.44 |
| 9 | 1,122.75 | 10,104.79 |
| 10 | 1,034.61 | 10,346.15 |
| 11 | 963.57 | 10,599.32 |
| 12 | 905.43 | 10,865.19 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.