KORKMAZ Freedoom 850 ml / Metalik Maxi Termos
1.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.800,00 ₺.1.100,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.100,00 ₺.
Roman Gümüş Detaylı 6 Lı İkramlık Model 1
600,00 ₺ Orijinal fiyat: 600,00 ₺.400,00 ₺Şu andaki fiyat: 400,00 ₺.
Acar Mat 24 Parça Porselen Yemek Takımı
2.500,00 ₺ Orijinal fiyat: 2.500,00 ₺.1.890,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.890,00 ₺.
6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı
Ürün İçeriği
6 adet servis tabak: 28 cm
6 adet pasta tabak: 20 cm
6 adet çukur tabak: 22 cm
6 adet çorba kase: 17 x 5 cm
Malzeme: Porselen
10 adet stokta
Kategoriler: Yemek Setleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,017.88 | 2,035.76 |
| 3 | 692.54 | 2,077.61 |
| 4 | 530.30 | 2,121.21 |
| 5 | 433.29 | 2,166.44 |
| 6 | 368.98 | 2,213.89 |
| 7 | 323.35 | 2,263.47 |
| 8 | 289.42 | 2,315.33 |
| 9 | 263.29 | 2,369.61 |
| 10 | 245.01 | 2,450.09 |
| 11 | 226.02 | 2,486.19 |
| 12 | 212.41 | 2,548.89 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,015.15 | 2,030.29 |
| 3 | 689.96 | 2,069.87 |
| 4 | 527.99 | 2,111.97 |
| 5 | 431.36 | 2,156.80 |
| 6 | 367.30 | 2,203.82 |
| 7 | 321.81 | 2,252.68 |
| 8 | 288.00 | 2,304.04 |
| 9 | 261.98 | 2,357.78 |
| 10 | 241.41 | 2,414.10 |
| 11 | 224.83 | 2,473.17 |
| 12 | 211.27 | 2,535.21 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,014.06 | 2,028.11 |
| 3 | 689.88 | 2,069.65 |
| 4 | 528.23 | 2,112.91 |
| 5 | 431.56 | 2,157.78 |
| 6 | 367.48 | 2,204.85 |
| 7 | 322.00 | 2,254.03 |
| 8 | 288.18 | 2,305.44 |
| 9 | 262.14 | 2,359.26 |
| 10 | 241.56 | 2,415.64 |
| 11 | 224.98 | 2,474.79 |
| 12 | 211.41 | 2,536.91 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,017.88 | 2,035.76 |
| 3 | 692.54 | 2,077.61 |
| 4 | 530.30 | 2,121.21 |
| 5 | 433.29 | 2,166.44 |
| 6 | 368.98 | 2,213.89 |
| 7 | 327.27 | 2,290.91 |
| 8 | 293.01 | 2,344.04 |
| 9 | 266.63 | 2,399.70 |
| 10 | 242.65 | 2,426.50 |
| 11 | 226.02 | 2,486.19 |
| 12 | 212.41 | 2,548.89 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.51 | 2,027.03 |
| 3 | 689.50 | 2,068.51 |
| 4 | 527.93 | 2,111.73 |
| 5 | 431.31 | 2,156.55 |
| 6 | 367.26 | 2,203.57 |
| 7 | 321.81 | 2,252.68 |
| 8 | 288.00 | 2,304.04 |
| 9 | 261.98 | 2,357.78 |
| 10 | 241.41 | 2,414.10 |
| 11 | 224.83 | 2,473.17 |
| 12 | 211.27 | 2,535.21 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,026.39 | 2,052.79 |
| 3 | 698.29 | 2,094.88 |
| 4 | 534.99 | 2,139.95 |
| 5 | 437.40 | 2,186.99 |
| 6 | 372.47 | 2,234.84 |
| 7 | 326.21 | 2,283.44 |
| 8 | 288.29 | 2,306.28 |
| 9 | 262.17 | 2,359.55 |
| 10 | 241.53 | 2,415.34 |
| 11 | 224.92 | 2,474.15 |
| 12 | 214.17 | 2,570.03 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,014.49 | 2,028.99 |
| 3 | 690.18 | 2,070.55 |
| 4 | 528.46 | 2,113.86 |
| 5 | 431.75 | 2,158.77 |
| 6 | 367.65 | 2,205.88 |
| 7 | 322.00 | 2,254.03 |
| 8 | 288.18 | 2,305.44 |
| 9 | 262.14 | 2,359.26 |
| 10 | 241.56 | 2,415.64 |
| 11 | 224.98 | 2,474.79 |
| 12 | 211.41 | 2,536.91 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.51 | 2,027.03 |
| 3 | 689.50 | 2,068.51 |
| 4 | 527.93 | 2,111.73 |
| 5 | 431.31 | 2,156.55 |
| 6 | 367.26 | 2,203.57 |
| 7 | 321.81 | 2,252.68 |
| 8 | 288.00 | 2,304.04 |
| 9 | 261.98 | 2,357.78 |
| 10 | 241.41 | 2,414.10 |
| 11 | 224.83 | 2,473.17 |
| 12 | 211.27 | 2,535.21 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,017.22 | 2,034.45 |
| 3 | 691.85 | 2,075.55 |
| 4 | 529.71 | 2,118.83 |
| 5 | 432.69 | 2,163.46 |
| 6 | 368.59 | 2,211.56 |
| 7 | 322.73 | 2,259.14 |
| 8 | 288.96 | 2,311.64 |
| 9 | 262.63 | 2,363.68 |
| 10 | 242.62 | 2,426.19 |
| 11 | 224.72 | 2,471.88 |
| 12 | 211.52 | 2,538.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,017.88 | 2,035.76 |
| 3 | 692.54 | 2,077.61 |
| 4 | 530.30 | 2,121.21 |
| 5 | 433.29 | 2,166.44 |
| 6 | 368.98 | 2,213.89 |
| 7 | 323.35 | 2,263.47 |
| 8 | 289.42 | 2,315.33 |
| 9 | 263.29 | 2,369.61 |
| 10 | 242.65 | 2,426.50 |
| 11 | 226.02 | 2,486.19 |
| 12 | 212.41 | 2,548.89 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.62 | 2,027.24 |
| 3 | 689.58 | 2,068.74 |
| 4 | 527.99 | 2,111.97 |
| 5 | 431.36 | 2,156.80 |
| 6 | 367.30 | 2,203.82 |
| 7 | 321.85 | 2,252.95 |
| 8 | 288.04 | 2,304.32 |
| 9 | 262.01 | 2,358.08 |
| 10 | 241.44 | 2,414.41 |
| 11 | 224.86 | 2,473.50 |
| 12 | 211.30 | 2,535.55 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,014.06 | 2,028.11 |
| 3 | 689.88 | 2,069.65 |
| 4 | 528.23 | 2,112.91 |
| 5 | 431.56 | 2,157.78 |
| 6 | 367.48 | 2,204.85 |
| 7 | 322.00 | 2,254.03 |
| 8 | 288.18 | 2,305.44 |
| 9 | 262.14 | 2,359.26 |
| 10 | 241.56 | 2,415.64 |
| 11 | 224.98 | 2,474.79 |
| 12 | 211.41 | 2,536.91 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,013.51 | 2,027.03 |
| 3 | 689.50 | 2,068.51 |
| 4 | 527.93 | 2,111.73 |
| 5 | 431.31 | 2,156.55 |
| 6 | 367.26 | 2,203.57 |
| 7 | 321.81 | 2,252.68 |
| 8 | 288.00 | 2,304.04 |
| 9 | 261.98 | 2,357.78 |
| 10 | 241.41 | 2,414.10 |
| 11 | 224.83 | 2,473.17 |
| 12 | 211.27 | 2,535.21 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.