Marigold 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı
27.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 27.000,00 ₺.23.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 23.500,00 ₺.
Ürün İçeriği;
12 adet servis tabağı : 27
12 adet pasta tabak : 22 cm
12 adet çukur tabak : 23 cm
12 adet çorba kase : 16 cm – derinlik : 6 cm
2 parça porselen tencere : 17 cm – 1.9 lt
1 adet büyük boy kayık tabak : 31 x 21 cm
3 adet küçük boy kayık tabak : 27 x 18 cm
2 adet tuzluk : 8 cm
2 adet biberlik : 8 cm
2 parça kürdanlık : 7 cm
12 adet stokta
Kategoriler: Yemek Setleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,656.18 | 25,312.37 |
| 3 | 8,610.90 | 25,832.69 |
| 4 | 6,593.71 | 26,374.86 |
| 5 | 5,387.44 | 26,937.18 |
| 6 | 4,587.87 | 27,527.23 |
| 7 | 4,020.53 | 28,143.71 |
| 8 | 3,598.55 | 28,788.44 |
| 9 | 3,273.71 | 29,463.39 |
| 10 | 3,046.41 | 30,464.09 |
| 11 | 2,810.27 | 30,912.92 |
| 12 | 2,641.04 | 31,692.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,622.19 | 25,244.39 |
| 3 | 8,578.83 | 25,736.50 |
| 4 | 6,564.98 | 26,259.92 |
| 5 | 5,363.46 | 26,817.30 |
| 6 | 4,567.01 | 27,402.05 |
| 7 | 4,001.36 | 28,009.54 |
| 8 | 3,581.01 | 28,648.06 |
| 9 | 3,257.37 | 29,316.37 |
| 10 | 3,001.66 | 30,016.60 |
| 11 | 2,795.56 | 30,751.11 |
| 12 | 2,626.87 | 31,522.47 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,608.65 | 25,217.30 |
| 3 | 8,577.89 | 25,733.68 |
| 4 | 6,567.92 | 26,271.66 |
| 5 | 5,365.91 | 26,829.55 |
| 6 | 4,569.14 | 27,414.84 |
| 7 | 4,003.75 | 28,026.24 |
| 8 | 3,583.19 | 28,665.53 |
| 9 | 3,259.41 | 29,334.66 |
| 10 | 3,003.58 | 30,035.79 |
| 11 | 2,797.39 | 30,771.25 |
| 12 | 2,628.64 | 31,543.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,656.18 | 25,312.37 |
| 3 | 8,610.90 | 25,832.69 |
| 4 | 6,593.71 | 26,374.86 |
| 5 | 5,387.44 | 26,937.18 |
| 6 | 4,587.87 | 27,527.23 |
| 7 | 4,069.26 | 28,484.85 |
| 8 | 3,643.18 | 29,145.48 |
| 9 | 3,315.28 | 29,837.48 |
| 10 | 3,017.08 | 30,170.75 |
| 11 | 2,810.27 | 30,912.92 |
| 12 | 2,641.04 | 31,692.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,601.89 | 25,203.78 |
| 3 | 8,573.20 | 25,719.60 |
| 4 | 6,564.25 | 26,256.98 |
| 5 | 5,362.85 | 26,814.24 |
| 6 | 4,566.48 | 27,398.86 |
| 7 | 4,001.36 | 28,009.54 |
| 8 | 3,581.01 | 28,648.06 |
| 9 | 3,257.37 | 29,316.37 |
| 10 | 3,001.66 | 30,016.60 |
| 11 | 2,795.56 | 30,751.11 |
| 12 | 2,626.87 | 31,522.47 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,762.03 | 25,524.06 |
| 3 | 8,682.48 | 26,047.44 |
| 4 | 6,651.95 | 26,607.79 |
| 5 | 5,438.56 | 27,192.78 |
| 6 | 4,631.27 | 27,787.63 |
| 7 | 4,055.99 | 28,391.93 |
| 8 | 3,584.50 | 28,676.02 |
| 9 | 3,259.81 | 29,338.33 |
| 10 | 3,003.19 | 30,031.95 |
| 11 | 2,796.65 | 30,763.19 |
| 12 | 2,662.95 | 31,955.40 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,614.06 | 25,228.13 |
| 3 | 8,581.65 | 25,744.96 |
| 4 | 6,570.85 | 26,283.41 |
| 5 | 5,368.36 | 26,841.80 |
| 6 | 4,571.27 | 27,427.64 |
| 7 | 4,003.75 | 28,026.24 |
| 8 | 3,583.19 | 28,665.53 |
| 9 | 3,259.41 | 29,334.66 |
| 10 | 3,003.58 | 30,035.79 |
| 11 | 2,797.39 | 30,771.25 |
| 12 | 2,628.64 | 31,543.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,601.89 | 25,203.78 |
| 3 | 8,573.20 | 25,719.60 |
| 4 | 6,564.25 | 26,256.98 |
| 5 | 5,362.85 | 26,814.24 |
| 6 | 4,566.48 | 27,398.86 |
| 7 | 4,001.36 | 28,009.54 |
| 8 | 3,581.01 | 28,648.06 |
| 9 | 3,257.37 | 29,316.37 |
| 10 | 3,001.66 | 30,016.60 |
| 11 | 2,795.56 | 30,751.11 |
| 12 | 2,626.87 | 31,522.47 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,648.01 | 25,296.02 |
| 3 | 8,602.39 | 25,807.16 |
| 4 | 6,586.32 | 26,345.29 |
| 5 | 5,380.04 | 26,900.18 |
| 6 | 4,583.04 | 27,498.24 |
| 7 | 4,012.84 | 28,089.89 |
| 8 | 3,592.83 | 28,742.66 |
| 9 | 3,265.52 | 29,389.69 |
| 10 | 3,016.69 | 30,166.88 |
| 11 | 2,794.09 | 30,735.02 |
| 12 | 2,630.05 | 31,560.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,656.18 | 25,312.37 |
| 3 | 8,610.90 | 25,832.69 |
| 4 | 6,593.71 | 26,374.86 |
| 5 | 5,387.44 | 26,937.18 |
| 6 | 4,587.87 | 27,527.23 |
| 7 | 4,020.53 | 28,143.71 |
| 8 | 3,598.55 | 28,788.44 |
| 9 | 3,273.71 | 29,463.39 |
| 10 | 3,017.08 | 30,170.75 |
| 11 | 2,810.27 | 30,912.92 |
| 12 | 2,641.04 | 31,692.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,603.24 | 25,206.48 |
| 3 | 8,574.14 | 25,722.42 |
| 4 | 6,564.98 | 26,259.92 |
| 5 | 5,363.46 | 26,817.30 |
| 6 | 4,567.01 | 27,402.05 |
| 7 | 4,001.84 | 28,012.87 |
| 8 | 3,581.44 | 28,651.55 |
| 9 | 3,257.78 | 29,320.02 |
| 10 | 3,002.04 | 30,020.44 |
| 11 | 2,795.92 | 30,755.14 |
| 12 | 2,627.22 | 31,526.70 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,608.65 | 25,217.30 |
| 3 | 8,577.89 | 25,733.68 |
| 4 | 6,567.92 | 26,271.66 |
| 5 | 5,365.91 | 26,829.55 |
| 6 | 4,569.14 | 27,414.84 |
| 7 | 4,003.75 | 28,026.24 |
| 8 | 3,583.19 | 28,665.53 |
| 9 | 3,259.41 | 29,334.66 |
| 10 | 3,003.58 | 30,035.79 |
| 11 | 2,797.39 | 30,771.25 |
| 12 | 2,628.64 | 31,543.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 12,601.89 | 25,203.78 |
| 3 | 8,573.20 | 25,719.60 |
| 4 | 6,564.25 | 26,256.98 |
| 5 | 5,362.85 | 26,814.24 |
| 6 | 4,566.48 | 27,398.86 |
| 7 | 4,001.36 | 28,009.54 |
| 8 | 3,581.01 | 28,648.06 |
| 9 | 3,257.37 | 29,316.37 |
| 10 | 3,001.66 | 30,016.60 |
| 11 | 2,795.56 | 30,751.11 |
| 12 | 2,626.87 | 31,522.47 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.