KSV 6 Lı Çay Kupası (1 Alana 1 Bedava)
800,00 ₺ Orijinal fiyat: 800,00 ₺.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 500,00 ₺.
Kampanyalı 7 Li Baharat Takımı Turuncu
2.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 2.800,00 ₺.2.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.000,00 ₺.
Viole 57 Parça Yemek Takımı
18.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 18.000,00 ₺.12.000,00 ₺Şu andaki fiyat: 12.000,00 ₺.
Viola 12 Kişilik 57 Parça Porselen Yemek Takımı
Ürün İçeriği
12 adet servis tabak: 27 cm
12 adet pasta tabak: 21 cm
12 adet çukur tabak: 21 cm
12 adet kase: 14,5 cm
1 adet bol kase: 23 cm
2 adet büyük boy kayık tabak: 31 x 18,5 cm
2 adet küçük boy kayık tabak: 25,5 x 15 cm
4 adet tuzluk / biberlik: 10 cm
11 adet stokta
Kategoriler: Yemek Setleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,462.73 | 12,925.46 |
| 3 | 4,397.05 | 13,191.16 |
| 4 | 3,367.00 | 13,468.01 |
| 5 | 2,751.03 | 13,755.16 |
| 6 | 2,342.74 | 14,056.46 |
| 7 | 2,053.04 | 14,371.26 |
| 8 | 1,837.56 | 14,700.48 |
| 9 | 1,671.68 | 15,045.14 |
| 10 | 1,555.61 | 15,556.13 |
| 11 | 1,435.03 | 15,785.32 |
| 12 | 1,348.62 | 16,183.41 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,445.38 | 12,890.75 |
| 3 | 4,380.68 | 13,142.04 |
| 4 | 3,352.33 | 13,409.32 |
| 5 | 2,738.79 | 13,693.94 |
| 6 | 2,332.09 | 13,992.54 |
| 7 | 2,043.25 | 14,302.74 |
| 8 | 1,828.60 | 14,628.79 |
| 9 | 1,663.34 | 14,970.06 |
| 10 | 1,532.76 | 15,327.63 |
| 11 | 1,427.52 | 15,702.70 |
| 12 | 1,341.38 | 16,096.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,438.46 | 12,876.92 |
| 3 | 4,380.20 | 13,140.60 |
| 4 | 3,353.83 | 13,415.32 |
| 5 | 2,740.04 | 13,700.19 |
| 6 | 2,333.18 | 13,999.07 |
| 7 | 2,044.47 | 14,311.27 |
| 8 | 1,829.71 | 14,637.72 |
| 9 | 1,664.38 | 14,979.40 |
| 10 | 1,533.74 | 15,337.42 |
| 11 | 1,428.45 | 15,712.98 |
| 12 | 1,342.28 | 16,107.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,462.73 | 12,925.46 |
| 3 | 4,397.05 | 13,191.16 |
| 4 | 3,367.00 | 13,468.01 |
| 5 | 2,751.03 | 13,755.16 |
| 6 | 2,342.74 | 14,056.46 |
| 7 | 2,077.92 | 14,545.45 |
| 8 | 1,860.35 | 14,882.80 |
| 9 | 1,692.91 | 15,236.16 |
| 10 | 1,540.63 | 15,406.34 |
| 11 | 1,435.03 | 15,785.32 |
| 12 | 1,348.62 | 16,183.41 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,435.01 | 12,870.01 |
| 3 | 4,377.80 | 13,133.41 |
| 4 | 3,351.96 | 13,407.82 |
| 5 | 2,738.48 | 13,692.38 |
| 6 | 2,331.82 | 13,990.91 |
| 7 | 2,043.25 | 14,302.74 |
| 8 | 1,828.60 | 14,628.79 |
| 9 | 1,663.34 | 14,970.06 |
| 10 | 1,532.76 | 15,327.63 |
| 11 | 1,427.52 | 15,702.70 |
| 12 | 1,341.38 | 16,096.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,516.78 | 13,033.56 |
| 3 | 4,433.61 | 13,300.82 |
| 4 | 3,396.74 | 13,586.96 |
| 5 | 2,777.13 | 13,885.67 |
| 6 | 2,364.90 | 14,189.43 |
| 7 | 2,071.14 | 14,498.01 |
| 8 | 1,830.38 | 14,643.08 |
| 9 | 1,664.59 | 14,981.27 |
| 10 | 1,533.55 | 15,335.46 |
| 11 | 1,428.08 | 15,708.86 |
| 12 | 1,359.80 | 16,317.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,441.22 | 12,882.45 |
| 3 | 4,382.12 | 13,146.36 |
| 4 | 3,355.33 | 13,421.32 |
| 5 | 2,741.29 | 13,706.45 |
| 6 | 2,334.27 | 14,005.60 |
| 7 | 2,044.47 | 14,311.27 |
| 8 | 1,829.71 | 14,637.72 |
| 9 | 1,664.38 | 14,979.40 |
| 10 | 1,533.74 | 15,337.42 |
| 11 | 1,428.45 | 15,712.98 |
| 12 | 1,342.28 | 16,107.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,435.01 | 12,870.01 |
| 3 | 4,377.80 | 13,133.41 |
| 4 | 3,351.96 | 13,407.82 |
| 5 | 2,738.48 | 13,692.38 |
| 6 | 2,331.82 | 13,990.91 |
| 7 | 2,043.25 | 14,302.74 |
| 8 | 1,828.60 | 14,628.79 |
| 9 | 1,663.34 | 14,970.06 |
| 10 | 1,532.76 | 15,327.63 |
| 11 | 1,427.52 | 15,702.70 |
| 12 | 1,341.38 | 16,096.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,458.56 | 12,917.12 |
| 3 | 4,392.71 | 13,178.12 |
| 4 | 3,363.23 | 13,452.91 |
| 5 | 2,747.25 | 13,736.26 |
| 6 | 2,340.28 | 14,041.66 |
| 7 | 2,049.11 | 14,343.77 |
| 8 | 1,834.64 | 14,677.10 |
| 9 | 1,667.50 | 15,007.50 |
| 10 | 1,540.44 | 15,404.36 |
| 11 | 1,426.77 | 15,694.48 |
| 12 | 1,343.00 | 16,116.04 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,462.73 | 12,925.46 |
| 3 | 4,397.05 | 13,191.16 |
| 4 | 3,367.00 | 13,468.01 |
| 5 | 2,751.03 | 13,755.16 |
| 6 | 2,342.74 | 14,056.46 |
| 7 | 2,053.04 | 14,371.26 |
| 8 | 1,837.56 | 14,700.48 |
| 9 | 1,671.68 | 15,045.14 |
| 10 | 1,540.63 | 15,406.34 |
| 11 | 1,435.03 | 15,785.32 |
| 12 | 1,348.62 | 16,183.41 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,435.70 | 12,871.39 |
| 3 | 4,378.28 | 13,134.85 |
| 4 | 3,352.33 | 13,409.32 |
| 5 | 2,738.79 | 13,693.94 |
| 6 | 2,332.09 | 13,992.54 |
| 7 | 2,043.49 | 14,304.45 |
| 8 | 1,828.82 | 14,630.58 |
| 9 | 1,663.55 | 14,971.93 |
| 10 | 1,532.96 | 15,329.59 |
| 11 | 1,427.70 | 15,704.75 |
| 12 | 1,341.56 | 16,098.74 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,438.46 | 12,876.92 |
| 3 | 4,380.20 | 13,140.60 |
| 4 | 3,353.83 | 13,415.32 |
| 5 | 2,740.04 | 13,700.19 |
| 6 | 2,333.18 | 13,999.07 |
| 7 | 2,044.47 | 14,311.27 |
| 8 | 1,829.71 | 14,637.72 |
| 9 | 1,664.38 | 14,979.40 |
| 10 | 1,533.74 | 15,337.42 |
| 11 | 1,428.45 | 15,712.98 |
| 12 | 1,342.28 | 16,107.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,435.01 | 12,870.01 |
| 3 | 4,377.80 | 13,133.41 |
| 4 | 3,351.96 | 13,407.82 |
| 5 | 2,738.48 | 13,692.38 |
| 6 | 2,331.82 | 13,990.91 |
| 7 | 2,043.25 | 14,302.74 |
| 8 | 1,828.60 | 14,628.79 |
| 9 | 1,663.34 | 14,970.06 |
| 10 | 1,532.76 | 15,327.63 |
| 11 | 1,427.52 | 15,702.70 |
| 12 | 1,341.38 | 16,096.58 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.