Schafer Elektro Mega Elektronik Set Kırmızı
13.500,00 ₺
Dört parçadan oluşan bu set, evinizdeki elektronik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir seçimdir; – Rosegold rengiyle şıklığı ve zarafeti evinize taşıyan bu set, dekorasyonunuza modern bir dokunuş ekler;
Schafer TeeLike Elektrikli Çay Makinesi-Kahverengi
-1500 – 1800 W max.
– 1,8 LT paslanmaz Su Isıtıcı hazne
– 1 L Paslanmaz Demlik
– Gizli Rezistans
– Özel kapağı sayesinde Su ıstıcısı olarak kullanabilme
– Kablosuz Kullanım Kolaylığı
– 360 Derece Dönebilme Özelliği
– Susuz çalıştırmayı önleyen termostat Sistemi
– Kablo Sarıcı Bölüm
Schafer Kahvecim Otomatik Türk Kahve Makinesi
Ürün İçeriği :
-500 – 600 W Isıtma Gücü
-Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi
-2 Farklı Pişirme Fonksiyonu Normal ve Ağır Ateşte Pişirme (közde)
-Taşmayı Önleyen Algılama Teknolojisi
–
Sağ ve Sol el kullanımına uygun çift akıtma ağızlı cezve
-Kendi ölçü kaşığını kullanarak kıvamında lezzetli kahve yapımı
-4 Fincan Kahve Yapabilme Özelliği
-10 Saniyede Otomatik kapanma
-Cezvenin alt kısmının ve makinenin iç kısmının her daim kuru tutulması ses yapmasını önler
Ürün İçeriği:
-1500 W Max.
-Isıya Dayanıklı Paslanmaz Çelik Ayak
-4 Kanatlı Paslanmaz Çelik Bıçak
-1,5 L Doğrayıcı Hazne
-3 Adet Paslanmaz Rende
-Paslanmaz Uçlu Çırpıcı Seti
-0,8 L Ölçü Kabı
-2 Ayrı Hız Kademesi
-Turbo Hız Fonksiyonu
-Doğrayıcı Haznede Kaymayı Önleyen Ayaklar
Schafer Grill Chef Tost Makinesi
Ürün Açıklaması
:
1600 W Isıtma Gücü
Yanmaz Yapışmaz Kaplamalı Döküm Pişirme
Yüzeyleri
Kolay Çıkartılabilen
Plakalar
Izgara Ve Tost Yapabilme
Özelliği
180 Derece Açılabilen Üst
Gövde
Termostatı İstenilen Sıcaklığa Ayarlanabilme
İmkanı
6 Dilim Tost Kapasiteli
Yüzey
22 adet stokta
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,270.57 | 14,541.15 |
| 3 | 4,946.69 | 14,840.06 |
| 4 | 3,787.88 | 15,151.52 |
| 5 | 3,094.91 | 15,474.55 |
| 6 | 2,635.59 | 15,813.52 |
| 7 | 2,309.67 | 16,167.66 |
| 8 | 2,067.25 | 16,538.04 |
| 9 | 1,880.64 | 16,925.78 |
| 10 | 1,750.06 | 17,500.65 |
| 11 | 1,614.41 | 17,758.48 |
| 12 | 1,517.19 | 18,206.34 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,251.05 | 14,502.09 |
| 3 | 4,928.27 | 14,784.80 |
| 4 | 3,771.37 | 15,085.48 |
| 5 | 3,081.14 | 15,405.68 |
| 6 | 2,623.60 | 15,741.60 |
| 7 | 2,298.65 | 16,090.58 |
| 8 | 2,057.17 | 16,457.39 |
| 9 | 1,871.26 | 16,841.32 |
| 10 | 1,724.36 | 17,243.58 |
| 11 | 1,605.96 | 17,665.53 |
| 12 | 1,509.05 | 18,108.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,243.27 | 14,486.53 |
| 3 | 4,927.73 | 14,783.18 |
| 4 | 3,773.06 | 15,092.23 |
| 5 | 3,082.54 | 15,412.72 |
| 6 | 2,624.83 | 15,748.95 |
| 7 | 2,300.03 | 16,100.18 |
| 8 | 2,058.43 | 16,467.43 |
| 9 | 1,872.43 | 16,851.83 |
| 10 | 1,725.46 | 17,254.60 |
| 11 | 1,607.01 | 17,677.10 |
| 12 | 1,510.07 | 18,120.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,270.57 | 14,541.15 |
| 3 | 4,946.69 | 14,840.06 |
| 4 | 3,787.88 | 15,151.52 |
| 5 | 3,094.91 | 15,474.55 |
| 6 | 2,635.59 | 15,813.52 |
| 7 | 2,337.66 | 16,363.64 |
| 8 | 2,092.89 | 16,743.15 |
| 9 | 1,904.52 | 17,140.68 |
| 10 | 1,733.21 | 17,332.14 |
| 11 | 1,614.41 | 17,758.48 |
| 12 | 1,517.19 | 18,206.34 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,239.38 | 14,478.76 |
| 3 | 4,925.03 | 14,775.09 |
| 4 | 3,770.95 | 15,083.80 |
| 5 | 3,080.79 | 15,403.93 |
| 6 | 2,623.29 | 15,739.77 |
| 7 | 2,298.65 | 16,090.58 |
| 8 | 2,057.17 | 16,457.39 |
| 9 | 1,871.26 | 16,841.32 |
| 10 | 1,724.36 | 17,243.58 |
| 11 | 1,605.96 | 17,665.53 |
| 12 | 1,509.05 | 18,108.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,331.38 | 14,662.76 |
| 3 | 4,987.81 | 14,963.42 |
| 4 | 3,821.33 | 15,285.33 |
| 5 | 3,124.28 | 15,621.38 |
| 6 | 2,660.52 | 15,963.11 |
| 7 | 2,330.04 | 16,310.26 |
| 8 | 2,059.18 | 16,473.46 |
| 9 | 1,872.66 | 16,853.93 |
| 10 | 1,725.24 | 17,252.40 |
| 11 | 1,606.59 | 17,672.47 |
| 12 | 1,529.78 | 18,357.36 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,246.38 | 14,492.75 |
| 3 | 4,929.89 | 14,789.66 |
| 4 | 3,774.75 | 15,098.98 |
| 5 | 3,083.95 | 15,419.76 |
| 6 | 2,626.05 | 15,756.30 |
| 7 | 2,300.03 | 16,100.18 |
| 8 | 2,058.43 | 16,467.43 |
| 9 | 1,872.43 | 16,851.83 |
| 10 | 1,725.46 | 17,254.60 |
| 11 | 1,607.01 | 17,677.10 |
| 12 | 1,510.07 | 18,120.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,239.38 | 14,478.76 |
| 3 | 4,925.03 | 14,775.09 |
| 4 | 3,770.95 | 15,083.80 |
| 5 | 3,080.79 | 15,403.93 |
| 6 | 2,623.29 | 15,739.77 |
| 7 | 2,298.65 | 16,090.58 |
| 8 | 2,057.17 | 16,457.39 |
| 9 | 1,871.26 | 16,841.32 |
| 10 | 1,724.36 | 17,243.58 |
| 11 | 1,605.96 | 17,665.53 |
| 12 | 1,509.05 | 18,108.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,265.88 | 14,531.75 |
| 3 | 4,941.80 | 14,825.39 |
| 4 | 3,783.63 | 15,134.53 |
| 5 | 3,090.66 | 15,453.30 |
| 6 | 2,632.81 | 15,796.86 |
| 7 | 2,305.25 | 16,136.74 |
| 8 | 2,063.97 | 16,511.74 |
| 9 | 1,875.94 | 16,883.44 |
| 10 | 1,732.99 | 17,329.91 |
| 11 | 1,605.12 | 17,656.29 |
| 12 | 1,510.88 | 18,130.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,270.57 | 14,541.15 |
| 3 | 4,946.69 | 14,840.06 |
| 4 | 3,787.88 | 15,151.52 |
| 5 | 3,094.91 | 15,474.55 |
| 6 | 2,635.59 | 15,813.52 |
| 7 | 2,309.67 | 16,167.66 |
| 8 | 2,067.25 | 16,538.04 |
| 9 | 1,880.64 | 16,925.78 |
| 10 | 1,733.21 | 17,332.14 |
| 11 | 1,614.41 | 17,758.48 |
| 12 | 1,517.19 | 18,206.34 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,240.16 | 14,480.32 |
| 3 | 4,925.57 | 14,776.71 |
| 4 | 3,771.37 | 15,085.48 |
| 5 | 3,081.14 | 15,405.68 |
| 6 | 2,623.60 | 15,741.60 |
| 7 | 2,298.93 | 16,092.50 |
| 8 | 2,057.43 | 16,459.40 |
| 9 | 1,871.49 | 16,843.42 |
| 10 | 1,724.58 | 17,245.78 |
| 11 | 1,606.17 | 17,667.84 |
| 12 | 1,509.26 | 18,111.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,243.27 | 14,486.53 |
| 3 | 4,927.73 | 14,783.18 |
| 4 | 3,773.06 | 15,092.23 |
| 5 | 3,082.54 | 15,412.72 |
| 6 | 2,624.83 | 15,748.95 |
| 7 | 2,300.03 | 16,100.18 |
| 8 | 2,058.43 | 16,467.43 |
| 9 | 1,872.43 | 16,851.83 |
| 10 | 1,725.46 | 17,254.60 |
| 11 | 1,607.01 | 17,677.10 |
| 12 | 1,510.07 | 18,120.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,239.38 | 14,478.76 |
| 3 | 4,925.03 | 14,775.09 |
| 4 | 3,770.95 | 15,083.80 |
| 5 | 3,080.79 | 15,403.93 |
| 6 | 2,623.29 | 15,739.77 |
| 7 | 2,298.65 | 16,090.58 |
| 8 | 2,057.17 | 16,457.39 |
| 9 | 1,871.26 | 16,841.32 |
| 10 | 1,724.36 | 17,243.58 |
| 11 | 1,605.96 | 17,665.53 |
| 12 | 1,509.05 | 18,108.65 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.