LADUREE 6 kişilik Türk kahvesi fincanı
1.800,00 ₺
Wilshire 6 Kişilik Türk Kahvesi Fincanı Siyah
1.400,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.400,00 ₺.950,00 ₺Şu andaki fiyat: 950,00 ₺.
Camellia 12 Kişilik 53 Parça Kahvaltı Takımı
4.200,00 ₺
Ürün İçeriği;
12 adet servis tabağı
1 adet ayaklı servis tabağı
2 adet küçük kayık tabak
2 adet büyük kayık tabak
8 adet reçellik
2 adet büyük sunum tabağı
2 adet zeytinlik
12 adet çay tabağı
12 adet çay bardağı
12 adet stokta
Kategoriler: Kahvaltı Takımı ve Pasta Seti
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,261.96 | 4,523.91 |
| 3 | 1,538.97 | 4,616.91 |
| 4 | 1,178.45 | 4,713.80 |
| 5 | 962.86 | 4,814.31 |
| 6 | 819.96 | 4,919.76 |
| 7 | 718.56 | 5,029.94 |
| 8 | 643.15 | 5,145.17 |
| 9 | 585.09 | 5,265.80 |
| 10 | 544.46 | 5,444.65 |
| 11 | 502.26 | 5,524.86 |
| 12 | 472.02 | 5,664.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,255.88 | 4,511.76 |
| 3 | 1,533.24 | 4,599.72 |
| 4 | 1,173.32 | 4,693.26 |
| 5 | 958.58 | 4,792.88 |
| 6 | 816.23 | 4,897.39 |
| 7 | 715.14 | 5,005.96 |
| 8 | 640.01 | 5,120.08 |
| 9 | 582.17 | 5,239.52 |
| 10 | 536.47 | 5,364.67 |
| 11 | 499.63 | 5,495.94 |
| 12 | 469.48 | 5,633.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,253.46 | 4,506.92 |
| 3 | 1,533.07 | 4,599.21 |
| 4 | 1,173.84 | 4,695.36 |
| 5 | 959.01 | 4,795.07 |
| 6 | 816.61 | 4,899.67 |
| 7 | 715.56 | 5,008.94 |
| 8 | 640.40 | 5,123.20 |
| 9 | 582.53 | 5,242.79 |
| 10 | 536.81 | 5,368.10 |
| 11 | 499.96 | 5,499.54 |
| 12 | 469.80 | 5,637.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,261.96 | 4,523.91 |
| 3 | 1,538.97 | 4,616.91 |
| 4 | 1,178.45 | 4,713.80 |
| 5 | 962.86 | 4,814.31 |
| 6 | 819.96 | 4,919.76 |
| 7 | 727.27 | 5,090.91 |
| 8 | 651.12 | 5,208.98 |
| 9 | 592.52 | 5,332.66 |
| 10 | 539.22 | 5,392.22 |
| 11 | 502.26 | 5,524.86 |
| 12 | 472.02 | 5,664.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,252.25 | 4,504.50 |
| 3 | 1,532.23 | 4,596.69 |
| 4 | 1,173.18 | 4,692.74 |
| 5 | 958.47 | 4,792.33 |
| 6 | 816.14 | 4,896.82 |
| 7 | 715.14 | 5,005.96 |
| 8 | 640.01 | 5,120.08 |
| 9 | 582.17 | 5,239.52 |
| 10 | 536.47 | 5,364.67 |
| 11 | 499.63 | 5,495.94 |
| 12 | 469.48 | 5,633.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,280.87 | 4,561.75 |
| 3 | 1,551.76 | 4,655.29 |
| 4 | 1,188.86 | 4,755.43 |
| 5 | 972.00 | 4,859.99 |
| 6 | 827.72 | 4,966.30 |
| 7 | 724.90 | 5,074.30 |
| 8 | 640.63 | 5,125.08 |
| 9 | 582.61 | 5,243.45 |
| 10 | 536.74 | 5,367.41 |
| 11 | 499.83 | 5,498.10 |
| 12 | 475.93 | 5,711.18 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,254.43 | 4,508.86 |
| 3 | 1,533.74 | 4,601.23 |
| 4 | 1,174.37 | 4,697.46 |
| 5 | 959.45 | 4,797.26 |
| 6 | 816.99 | 4,901.96 |
| 7 | 715.56 | 5,008.94 |
| 8 | 640.40 | 5,123.20 |
| 9 | 582.53 | 5,242.79 |
| 10 | 536.81 | 5,368.10 |
| 11 | 499.96 | 5,499.54 |
| 12 | 469.80 | 5,637.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,252.25 | 4,504.50 |
| 3 | 1,532.23 | 4,596.69 |
| 4 | 1,173.18 | 4,692.74 |
| 5 | 958.47 | 4,792.33 |
| 6 | 816.14 | 4,896.82 |
| 7 | 715.14 | 5,005.96 |
| 8 | 640.01 | 5,120.08 |
| 9 | 582.17 | 5,239.52 |
| 10 | 536.47 | 5,364.67 |
| 11 | 499.63 | 5,495.94 |
| 12 | 469.48 | 5,633.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,260.50 | 4,520.99 |
| 3 | 1,537.45 | 4,612.34 |
| 4 | 1,177.13 | 4,708.52 |
| 5 | 961.54 | 4,807.69 |
| 6 | 819.10 | 4,914.58 |
| 7 | 717.19 | 5,020.32 |
| 8 | 642.12 | 5,136.99 |
| 9 | 583.63 | 5,252.63 |
| 10 | 539.15 | 5,391.53 |
| 11 | 499.37 | 5,493.07 |
| 12 | 470.05 | 5,640.61 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,261.96 | 4,523.91 |
| 3 | 1,538.97 | 4,616.91 |
| 4 | 1,178.45 | 4,713.80 |
| 5 | 962.86 | 4,814.31 |
| 6 | 819.96 | 4,919.76 |
| 7 | 718.56 | 5,029.94 |
| 8 | 643.15 | 5,145.17 |
| 9 | 585.09 | 5,265.80 |
| 10 | 539.22 | 5,392.22 |
| 11 | 502.26 | 5,524.86 |
| 12 | 472.02 | 5,664.19 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,252.49 | 4,504.99 |
| 3 | 1,532.40 | 4,597.20 |
| 4 | 1,173.32 | 4,693.26 |
| 5 | 958.58 | 4,792.88 |
| 6 | 816.23 | 4,897.39 |
| 7 | 715.22 | 5,006.56 |
| 8 | 640.09 | 5,120.70 |
| 9 | 582.24 | 5,240.17 |
| 10 | 536.54 | 5,365.36 |
| 11 | 499.70 | 5,496.66 |
| 12 | 469.55 | 5,634.56 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,253.46 | 4,506.92 |
| 3 | 1,533.07 | 4,599.21 |
| 4 | 1,173.84 | 4,695.36 |
| 5 | 959.01 | 4,795.07 |
| 6 | 816.61 | 4,899.67 |
| 7 | 715.56 | 5,008.94 |
| 8 | 640.40 | 5,123.20 |
| 9 | 582.53 | 5,242.79 |
| 10 | 536.81 | 5,368.10 |
| 11 | 499.96 | 5,499.54 |
| 12 | 469.80 | 5,637.58 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,252.25 | 4,504.50 |
| 3 | 1,532.23 | 4,596.69 |
| 4 | 1,173.18 | 4,692.74 |
| 5 | 958.47 | 4,792.33 |
| 6 | 816.14 | 4,896.82 |
| 7 | 715.14 | 5,005.96 |
| 8 | 640.01 | 5,120.08 |
| 9 | 582.17 | 5,239.52 |
| 10 | 536.47 | 5,364.67 |
| 11 | 499.63 | 5,495.94 |
| 12 | 469.48 | 5,633.80 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.