KORKMAZ Freedoom 850 ml / Yeşil Maxi Termos
1.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.800,00 ₺.1.100,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.100,00 ₺.
KORKMAZ Freedoom 850 ml / Metalik Maxi Termos
1.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.800,00 ₺.1.100,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.100,00 ₺.
KORKMAZ Freedoom 850 ml / Kırmızı Maxi Termos
1.800,00 ₺ Orijinal fiyat: 1.800,00 ₺.1.100,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.100,00 ₺.
Renk: kırmızı
850 ml. sıvı kapasitesi
Boy: 29.5 cm
2 yıl garantili
Çift cidarlı
Paslanmaz çelik gövde
Geniş ağzı sayesinde kolay temizlenebilme
Çekici, modern silindirik tasarım
Kırılmaz çelik katman mükemmel ısı tutma özelliği sunar
Sıcak içecekleriniz saatlerce sıcak ya da soğuk içecekleriniz saatlerce soğuk olarak korunur.
Freedom Maxi Termos; çift katmanlı gövde yapısı sayesinde sıcak veya soğuk tüm içeceklerinizi uzun süre muhafaza ederek lezzetini ve tazeliğini korur.
| Marka | Korkmaz |
|---|
11 adet stokta
Kategoriler: Mutfak Ürünleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.42 | 1,184.83 |
| 3 | 403.06 | 1,209.19 |
| 4 | 308.64 | 1,234.57 |
| 5 | 252.18 | 1,260.89 |
| 6 | 214.75 | 1,288.51 |
| 7 | 188.20 | 1,317.37 |
| 8 | 168.44 | 1,347.54 |
| 9 | 153.24 | 1,379.14 |
| 10 | 142.60 | 1,425.98 |
| 11 | 131.54 | 1,446.99 |
| 12 | 123.62 | 1,483.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 590.83 | 1,181.65 |
| 3 | 401.56 | 1,204.69 |
| 4 | 307.30 | 1,229.19 |
| 5 | 251.06 | 1,255.28 |
| 6 | 213.77 | 1,282.65 |
| 7 | 187.30 | 1,311.08 |
| 8 | 167.62 | 1,340.97 |
| 9 | 152.47 | 1,372.26 |
| 10 | 140.50 | 1,405.03 |
| 11 | 130.86 | 1,439.41 |
| 12 | 122.96 | 1,475.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 590.19 | 1,180.38 |
| 3 | 401.52 | 1,204.56 |
| 4 | 307.43 | 1,229.74 |
| 5 | 251.17 | 1,255.85 |
| 6 | 213.87 | 1,283.25 |
| 7 | 187.41 | 1,311.87 |
| 8 | 167.72 | 1,341.79 |
| 9 | 152.57 | 1,373.11 |
| 10 | 140.59 | 1,405.93 |
| 11 | 130.94 | 1,440.36 |
| 12 | 123.04 | 1,476.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.42 | 1,184.83 |
| 3 | 403.06 | 1,209.19 |
| 4 | 308.64 | 1,234.57 |
| 5 | 252.18 | 1,260.89 |
| 6 | 214.75 | 1,288.51 |
| 7 | 190.48 | 1,333.33 |
| 8 | 170.53 | 1,364.26 |
| 9 | 155.18 | 1,396.65 |
| 10 | 141.22 | 1,412.25 |
| 11 | 131.54 | 1,446.99 |
| 12 | 123.62 | 1,483.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 589.88 | 1,179.75 |
| 3 | 401.30 | 1,203.90 |
| 4 | 307.26 | 1,229.05 |
| 5 | 251.03 | 1,255.13 |
| 6 | 213.75 | 1,282.50 |
| 7 | 187.30 | 1,311.08 |
| 8 | 167.62 | 1,340.97 |
| 9 | 152.47 | 1,372.26 |
| 10 | 140.50 | 1,405.03 |
| 11 | 130.86 | 1,439.41 |
| 12 | 122.96 | 1,475.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 597.37 | 1,194.74 |
| 3 | 406.41 | 1,219.24 |
| 4 | 311.37 | 1,245.47 |
| 5 | 254.57 | 1,272.85 |
| 6 | 216.78 | 1,300.70 |
| 7 | 189.85 | 1,328.98 |
| 8 | 167.79 | 1,342.28 |
| 9 | 152.59 | 1,373.28 |
| 10 | 140.58 | 1,405.75 |
| 11 | 130.91 | 1,439.98 |
| 12 | 124.65 | 1,495.78 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 590.45 | 1,180.89 |
| 3 | 401.69 | 1,205.08 |
| 4 | 307.57 | 1,230.29 |
| 5 | 251.28 | 1,256.42 |
| 6 | 213.97 | 1,283.85 |
| 7 | 187.41 | 1,311.87 |
| 8 | 167.72 | 1,341.79 |
| 9 | 152.57 | 1,373.11 |
| 10 | 140.59 | 1,405.93 |
| 11 | 130.94 | 1,440.36 |
| 12 | 123.04 | 1,476.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 589.88 | 1,179.75 |
| 3 | 401.30 | 1,203.90 |
| 4 | 307.26 | 1,229.05 |
| 5 | 251.03 | 1,255.13 |
| 6 | 213.75 | 1,282.50 |
| 7 | 187.30 | 1,311.08 |
| 8 | 167.62 | 1,340.97 |
| 9 | 152.47 | 1,372.26 |
| 10 | 140.50 | 1,405.03 |
| 11 | 130.86 | 1,439.41 |
| 12 | 122.96 | 1,475.52 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.03 | 1,184.07 |
| 3 | 402.66 | 1,207.99 |
| 4 | 308.30 | 1,233.18 |
| 5 | 251.83 | 1,259.16 |
| 6 | 214.53 | 1,287.15 |
| 7 | 187.84 | 1,314.85 |
| 8 | 168.18 | 1,345.40 |
| 9 | 152.85 | 1,375.69 |
| 10 | 141.21 | 1,412.07 |
| 11 | 130.79 | 1,438.66 |
| 12 | 123.11 | 1,477.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.42 | 1,184.83 |
| 3 | 403.06 | 1,209.19 |
| 4 | 308.64 | 1,234.57 |
| 5 | 252.18 | 1,260.89 |
| 6 | 214.75 | 1,288.51 |
| 7 | 188.20 | 1,317.37 |
| 8 | 168.44 | 1,347.54 |
| 9 | 153.24 | 1,379.14 |
| 10 | 141.22 | 1,412.25 |
| 11 | 131.54 | 1,446.99 |
| 12 | 123.62 | 1,483.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 589.94 | 1,179.88 |
| 3 | 401.34 | 1,204.03 |
| 4 | 307.30 | 1,229.19 |
| 5 | 251.06 | 1,255.28 |
| 6 | 213.77 | 1,282.65 |
| 7 | 187.32 | 1,311.24 |
| 8 | 167.64 | 1,341.14 |
| 9 | 152.49 | 1,372.43 |
| 10 | 140.52 | 1,405.21 |
| 11 | 130.87 | 1,439.60 |
| 12 | 122.98 | 1,475.72 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 590.19 | 1,180.38 |
| 3 | 401.52 | 1,204.56 |
| 4 | 307.43 | 1,229.74 |
| 5 | 251.17 | 1,255.85 |
| 6 | 213.87 | 1,283.25 |
| 7 | 187.41 | 1,311.87 |
| 8 | 167.72 | 1,341.79 |
| 9 | 152.57 | 1,373.11 |
| 10 | 140.59 | 1,405.93 |
| 11 | 130.94 | 1,440.36 |
| 12 | 123.04 | 1,476.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 589.88 | 1,179.75 |
| 3 | 401.30 | 1,203.90 |
| 4 | 307.26 | 1,229.05 |
| 5 | 251.03 | 1,255.13 |
| 6 | 213.75 | 1,282.50 |
| 7 | 187.30 | 1,311.08 |
| 8 | 167.62 | 1,340.97 |
| 9 | 152.47 | 1,372.26 |
| 10 | 140.50 | 1,405.03 |
| 11 | 130.86 | 1,439.41 |
| 12 | 122.96 | 1,475.52 |
Marka hakkında
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.