Savannah Türk Kahve fincanı Gold
1.300,00 ₺
3 lü 1300ml den oluşan Kavanoz Set
600,00 ₺
Merkür Çelik Tencere Takımı
4.200,00 ₺ Orijinal fiyat: 4.200,00 ₺.3.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 3.500,00 ₺.
Karat Merkür 8 Parça Çelik Tencere Seti
Ürün İçeriği;
1 adet derin tencere – 16 cm (1,5 lt)
1 adet derin tencere
– 20 cm (3 lt)
1 adet derin tencere
– 24 cm (5,3 lt)
1 adet basık tencere
– 24 cm (3 lt)
Malzeme;
Çelik
Özellikler;
18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik Gövde
Isının dengeli ve ekonomik dağılımını sağlayan 3 katmanlı kapsül taban
Özenle polisajlanmış parlıklığını koruyan dış yüzeyler
Gövdede estetik mat çizgi
Isıya dayanıklı ergonomik, el yakmayan paslanmaz çelik tepe ve kulplar
| Marka | Acar |
|---|
12 adet stokta
Kategoriler: Pişiriciler
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,884.96 | 3,769.93 |
| 3 | 1,282.47 | 3,847.42 |
| 4 | 982.04 | 3,928.17 |
| 5 | 802.38 | 4,011.92 |
| 6 | 683.30 | 4,099.80 |
| 7 | 598.80 | 4,191.62 |
| 8 | 535.95 | 4,287.64 |
| 9 | 487.57 | 4,388.16 |
| 10 | 453.72 | 4,537.21 |
| 11 | 418.55 | 4,604.05 |
| 12 | 393.35 | 4,720.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,879.90 | 3,759.80 |
| 3 | 1,277.70 | 3,833.10 |
| 4 | 977.76 | 3,911.05 |
| 5 | 798.81 | 3,994.07 |
| 6 | 680.19 | 4,081.16 |
| 7 | 595.95 | 4,171.63 |
| 8 | 533.34 | 4,266.73 |
| 9 | 485.14 | 4,366.27 |
| 10 | 447.06 | 4,470.56 |
| 11 | 416.36 | 4,579.95 |
| 12 | 391.24 | 4,694.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,877.88 | 3,755.77 |
| 3 | 1,277.56 | 3,832.68 |
| 4 | 978.20 | 3,912.80 |
| 5 | 799.18 | 3,995.89 |
| 6 | 680.51 | 4,083.06 |
| 7 | 596.30 | 4,174.12 |
| 8 | 533.67 | 4,269.33 |
| 9 | 485.44 | 4,368.99 |
| 10 | 447.34 | 4,473.42 |
| 11 | 416.63 | 4,582.95 |
| 12 | 391.50 | 4,697.99 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,884.96 | 3,769.93 |
| 3 | 1,282.47 | 3,847.42 |
| 4 | 982.04 | 3,928.17 |
| 5 | 802.38 | 4,011.92 |
| 6 | 683.30 | 4,099.80 |
| 7 | 606.06 | 4,242.42 |
| 8 | 542.60 | 4,340.82 |
| 9 | 493.76 | 4,443.88 |
| 10 | 449.35 | 4,493.52 |
| 11 | 418.55 | 4,604.05 |
| 12 | 393.35 | 4,720.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,876.88 | 3,753.75 |
| 3 | 1,276.86 | 3,830.58 |
| 4 | 977.65 | 3,910.61 |
| 5 | 798.72 | 3,993.61 |
| 6 | 680.11 | 4,080.68 |
| 7 | 595.95 | 4,171.63 |
| 8 | 533.34 | 4,266.73 |
| 9 | 485.14 | 4,366.27 |
| 10 | 447.06 | 4,470.56 |
| 11 | 416.36 | 4,579.95 |
| 12 | 391.24 | 4,694.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,900.73 | 3,801.46 |
| 3 | 1,293.14 | 3,879.41 |
| 4 | 990.72 | 3,962.86 |
| 5 | 810.00 | 4,049.99 |
| 6 | 689.76 | 4,138.58 |
| 7 | 604.08 | 4,228.59 |
| 8 | 533.86 | 4,270.90 |
| 9 | 485.50 | 4,369.54 |
| 10 | 447.28 | 4,472.84 |
| 11 | 416.52 | 4,581.75 |
| 12 | 396.61 | 4,759.31 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,878.69 | 3,757.38 |
| 3 | 1,278.12 | 3,834.36 |
| 4 | 978.64 | 3,914.55 |
| 5 | 799.54 | 3,997.72 |
| 6 | 680.83 | 4,084.97 |
| 7 | 596.30 | 4,174.12 |
| 8 | 533.67 | 4,269.33 |
| 9 | 485.44 | 4,368.99 |
| 10 | 447.34 | 4,473.42 |
| 11 | 416.63 | 4,582.95 |
| 12 | 391.50 | 4,697.99 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,876.88 | 3,753.75 |
| 3 | 1,276.86 | 3,830.58 |
| 4 | 977.65 | 3,910.61 |
| 5 | 798.72 | 3,993.61 |
| 6 | 680.11 | 4,080.68 |
| 7 | 595.95 | 4,171.63 |
| 8 | 533.34 | 4,266.73 |
| 9 | 485.14 | 4,366.27 |
| 10 | 447.06 | 4,470.56 |
| 11 | 416.36 | 4,579.95 |
| 12 | 391.24 | 4,694.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,883.75 | 3,767.49 |
| 3 | 1,281.21 | 3,843.62 |
| 4 | 980.94 | 3,923.77 |
| 5 | 801.28 | 4,006.41 |
| 6 | 682.58 | 4,095.48 |
| 7 | 597.66 | 4,183.60 |
| 8 | 535.10 | 4,280.82 |
| 9 | 486.35 | 4,377.19 |
| 10 | 449.29 | 4,492.94 |
| 11 | 416.14 | 4,577.56 |
| 12 | 391.71 | 4,700.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,884.96 | 3,769.93 |
| 3 | 1,282.47 | 3,847.42 |
| 4 | 982.04 | 3,928.17 |
| 5 | 802.38 | 4,011.92 |
| 6 | 683.30 | 4,099.80 |
| 7 | 598.80 | 4,191.62 |
| 8 | 535.95 | 4,287.64 |
| 9 | 487.57 | 4,388.16 |
| 10 | 449.35 | 4,493.52 |
| 11 | 418.55 | 4,604.05 |
| 12 | 393.35 | 4,720.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,877.08 | 3,754.16 |
| 3 | 1,277.00 | 3,831.00 |
| 4 | 977.76 | 3,911.05 |
| 5 | 798.81 | 3,994.07 |
| 6 | 680.19 | 4,081.16 |
| 7 | 596.02 | 4,172.13 |
| 8 | 533.41 | 4,267.25 |
| 9 | 485.20 | 4,366.81 |
| 10 | 447.11 | 4,471.13 |
| 11 | 416.41 | 4,580.55 |
| 12 | 391.29 | 4,695.47 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,877.88 | 3,755.77 |
| 3 | 1,277.56 | 3,832.68 |
| 4 | 978.20 | 3,912.80 |
| 5 | 799.18 | 3,995.89 |
| 6 | 680.51 | 4,083.06 |
| 7 | 596.30 | 4,174.12 |
| 8 | 533.67 | 4,269.33 |
| 9 | 485.44 | 4,368.99 |
| 10 | 447.34 | 4,473.42 |
| 11 | 416.63 | 4,582.95 |
| 12 | 391.50 | 4,697.99 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,876.88 | 3,753.75 |
| 3 | 1,276.86 | 3,830.58 |
| 4 | 977.65 | 3,910.61 |
| 5 | 798.72 | 3,993.61 |
| 6 | 680.11 | 4,080.68 |
| 7 | 595.95 | 4,171.63 |
| 8 | 533.34 | 4,266.73 |
| 9 | 485.14 | 4,366.27 |
| 10 | 447.06 | 4,470.56 |
| 11 | 416.36 | 4,579.95 |
| 12 | 391.24 | 4,694.84 |
Marka hakkında
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.