ROSAMEL 6 Kişilik Türk Kahvesi Fincanı Beyaz
1.800,00 ₺
7 Parça Bıçak Seti Siyah
3.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 3.000,00 ₺.2.399,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.399,00 ₺.
7 Parça Bıçak Seti Krem
3.000,00 ₺ Orijinal fiyat: 3.000,00 ₺.2.399,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.399,00 ₺.
Ürün İçeriği;
- 1 adet soyma bıçağı
- 1 adet tırtıklı bıçak
- 1 adet ekmek bıçağı
- 1 adet çok amaçlı bıçak
- 1 adet şef bıçağı
- 1 adet makas
Ürün Boyu: 36 x 17 x 10 cm
Malzeme: Plastik
12 adet stokta
Kategoriler: Mutfak Ürünleri
Taksit Seçenekleri
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,292.01 | 2,584.02 |
| 3 | 879.04 | 2,637.13 |
| 4 | 673.12 | 2,692.48 |
| 5 | 549.98 | 2,749.89 |
| 6 | 468.35 | 2,810.12 |
| 7 | 410.44 | 2,873.05 |
| 8 | 367.36 | 2,938.87 |
| 9 | 334.20 | 3,007.77 |
| 10 | 310.99 | 3,109.93 |
| 11 | 286.89 | 3,155.75 |
| 12 | 269.61 | 3,235.33 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,288.54 | 2,577.08 |
| 3 | 875.77 | 2,627.31 |
| 4 | 670.19 | 2,680.75 |
| 5 | 547.53 | 2,737.65 |
| 6 | 466.22 | 2,797.34 |
| 7 | 408.48 | 2,859.36 |
| 8 | 365.57 | 2,924.54 |
| 9 | 332.53 | 2,992.76 |
| 10 | 306.42 | 3,064.25 |
| 11 | 285.38 | 3,139.23 |
| 12 | 268.16 | 3,217.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,287.16 | 2,574.31 |
| 3 | 875.68 | 2,627.03 |
| 4 | 670.49 | 2,681.95 |
| 5 | 547.78 | 2,738.90 |
| 6 | 466.44 | 2,798.65 |
| 7 | 408.72 | 2,861.06 |
| 8 | 365.79 | 2,926.32 |
| 9 | 332.74 | 2,994.63 |
| 10 | 306.62 | 3,066.21 |
| 11 | 285.57 | 3,141.29 |
| 12 | 268.34 | 3,220.13 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,292.01 | 2,584.02 |
| 3 | 879.04 | 2,637.13 |
| 4 | 673.12 | 2,692.48 |
| 5 | 549.98 | 2,749.89 |
| 6 | 468.35 | 2,810.12 |
| 7 | 415.41 | 2,907.88 |
| 8 | 371.91 | 2,975.32 |
| 9 | 338.44 | 3,045.96 |
| 10 | 308.00 | 3,079.98 |
| 11 | 286.89 | 3,155.75 |
| 12 | 269.61 | 3,235.33 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,286.47 | 2,572.93 |
| 3 | 875.20 | 2,625.59 |
| 4 | 670.11 | 2,680.45 |
| 5 | 547.47 | 2,737.33 |
| 6 | 466.17 | 2,797.02 |
| 7 | 408.48 | 2,859.36 |
| 8 | 365.57 | 2,924.54 |
| 9 | 332.53 | 2,992.76 |
| 10 | 306.42 | 3,064.25 |
| 11 | 285.38 | 3,139.23 |
| 12 | 268.16 | 3,217.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,302.81 | 2,605.63 |
| 3 | 886.35 | 2,659.06 |
| 4 | 679.06 | 2,716.26 |
| 5 | 555.20 | 2,775.98 |
| 6 | 472.78 | 2,836.70 |
| 7 | 414.06 | 2,898.39 |
| 8 | 365.92 | 2,927.39 |
| 9 | 332.78 | 2,995.01 |
| 10 | 306.58 | 3,065.81 |
| 11 | 285.50 | 3,140.46 |
| 12 | 271.85 | 3,262.17 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,287.71 | 2,575.42 |
| 3 | 876.06 | 2,628.18 |
| 4 | 670.79 | 2,683.15 |
| 5 | 548.03 | 2,740.15 |
| 6 | 466.66 | 2,799.95 |
| 7 | 408.72 | 2,861.06 |
| 8 | 365.79 | 2,926.32 |
| 9 | 332.74 | 2,994.63 |
| 10 | 306.62 | 3,066.21 |
| 11 | 285.57 | 3,141.29 |
| 12 | 268.34 | 3,220.13 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,286.47 | 2,572.93 |
| 3 | 875.20 | 2,625.59 |
| 4 | 670.11 | 2,680.45 |
| 5 | 547.47 | 2,737.33 |
| 6 | 466.17 | 2,797.02 |
| 7 | 408.48 | 2,859.36 |
| 8 | 365.57 | 2,924.54 |
| 9 | 332.53 | 2,992.76 |
| 10 | 306.42 | 3,064.25 |
| 11 | 285.38 | 3,139.23 |
| 12 | 268.16 | 3,217.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,291.17 | 2,582.35 |
| 3 | 878.18 | 2,634.53 |
| 4 | 672.37 | 2,689.46 |
| 5 | 549.22 | 2,746.11 |
| 6 | 467.86 | 2,807.16 |
| 7 | 409.65 | 2,867.56 |
| 8 | 366.77 | 2,934.20 |
| 9 | 333.36 | 3,000.25 |
| 10 | 307.96 | 3,079.59 |
| 11 | 285.24 | 3,137.59 |
| 12 | 268.49 | 3,221.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,292.01 | 2,584.02 |
| 3 | 879.04 | 2,637.13 |
| 4 | 673.12 | 2,692.48 |
| 5 | 549.98 | 2,749.89 |
| 6 | 468.35 | 2,810.12 |
| 7 | 410.44 | 2,873.05 |
| 8 | 367.36 | 2,938.87 |
| 9 | 334.20 | 3,007.77 |
| 10 | 308.00 | 3,079.98 |
| 11 | 286.89 | 3,155.75 |
| 12 | 269.61 | 3,235.33 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,286.60 | 2,573.21 |
| 3 | 875.29 | 2,625.88 |
| 4 | 670.19 | 2,680.75 |
| 5 | 547.53 | 2,737.65 |
| 6 | 466.22 | 2,797.34 |
| 7 | 408.53 | 2,859.70 |
| 8 | 365.61 | 2,924.90 |
| 9 | 332.57 | 2,993.14 |
| 10 | 306.46 | 3,064.64 |
| 11 | 285.42 | 3,139.64 |
| 12 | 268.20 | 3,218.41 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,287.16 | 2,574.31 |
| 3 | 875.68 | 2,627.03 |
| 4 | 670.49 | 2,681.95 |
| 5 | 547.78 | 2,738.90 |
| 6 | 466.44 | 2,798.65 |
| 7 | 408.72 | 2,861.06 |
| 8 | 365.79 | 2,926.32 |
| 9 | 332.74 | 2,994.63 |
| 10 | 306.62 | 3,066.21 |
| 11 | 285.57 | 3,141.29 |
| 12 | 268.34 | 3,220.13 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,286.47 | 2,572.93 |
| 3 | 875.20 | 2,625.59 |
| 4 | 670.11 | 2,680.45 |
| 5 | 547.47 | 2,737.33 |
| 6 | 466.17 | 2,797.02 |
| 7 | 408.48 | 2,859.36 |
| 8 | 365.57 | 2,924.54 |
| 9 | 332.53 | 2,992.76 |
| 10 | 306.42 | 3,064.25 |
| 11 | 285.38 | 3,139.23 |
| 12 | 268.16 | 3,217.97 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.